

属性 | 参数 |
---|---|
型号 | GM16-050PA |
额定功率 | 1.03(W) |
产品类型 | 减速电动机 |
额定电压 | 5(V) |
额定电流 | 0.09(A) |
额定转速 | 180(rpm) |
额定转矩 | 0.3(NM) |
外形尺寸 | 16(mm) |
产品认证 | iso9001 |
效率 | 72(%) |
适用范围 | 医疗器材、智能机器人、智能监控器、网真系统 、自动门窗、美容仪器 电子锁 自动控制系统等 |
减速比 | 3.5.10.20.30.50.63.100.150.210.250.298.380 |
您好!欢迎您来到深圳市科辰微电科技有限公司官方网站!
服务热线: 0755-27055246|
型号:GM16-050PA
属性 | 参数 |
---|---|
型号 | GM16-050PA |
额定功率 | 1.03(W) |
产品类型 | 减速电动机 |
额定电压 | 5(V) |
额定电流 | 0.09(A) |
额定转速 | 180(rpm) |
额定转矩 | 0.3(NM) |
外形尺寸 | 16(mm) |
产品认证 | iso9001 |
效率 | 72(%) |
适用范围 | 医疗器材、智能机器人、智能监控器、网真系统 、自动门窗、美容仪器 电子锁 自动控制系统等 |
减速比 | 3.5.10.20.30.50.63.100.150.210.250.298.380 |
上一篇:GM25-370CA
下一篇:GM12-N20